Tarifas para usuarios concurrentes
La suscripción anual para usuarios concurrentes (grupos de usuarios) se calcula añadiendo €100 a la suscripción básica (€360), por cada usuario adicional. Ejemplos:
| Número de usuarios | Tarifa anual (+IVA) |
|---|---|
| 1 | €360 |
| 2 | €460 |
| 3 | €560 |
| 4 | €660 |
| 5 | €760 |
| 6 | €860 |
| 7 | €960 |
| 8 | €1060 |
| 9 | €1160 |
| 10 | €1260 |
Para consultas relacionadas con la suscripción, por favor contacte con: soportecduonline@aenor.es.

